Teollisuusliiton liittokokous, keskiviikko 24.5.2023
24.5.2023
Keskiviikko aloitettiin ryhmäkokouksilla.
Kokous aloitettiin esityslistan kohdasta 11 järjestöllistä vahvuutta koskevat esityksistä. Asiakohtaan 2.2. tuli muutosesitys, jota myös kannatettiin. Järjestettiin sähköinen äänestys. Valiokunnan mietinnästä tuli päätös.
Siirryttiin esityslistan kohtaan 12 mahdollistajia koskevat esitykset. Asiakohtaan 4.1. tuli muutosesitys, jota myös kannatettiin. Järjestettiin sähköinen äänestys. Valiokunnan mietinnästä tuli päätös.
Esityslistan kohdassa 13 yhteiskuntavaikuttamista koskevat esitykset otettiin päätösesitys käsittelyyn. Valiokunnan mietinnästä tuli päätös.
Siirryttiin esityslistan kohtaan 19 hallituksen muiden varsinaisten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta. Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Arto Liikanen luki esityksen. Esitys hyväksyttiin. Valitut varsinaiset jäsenet esittäytyivät.
Teollisuusliiton hallitus
varsinainen | 1. vara | 2. vara | 3. vara |
Aalto Riku (pj) | Rintala Ari | Markkanen Vesa-Matti | Natunen Kimmo |
Lehtonen Turja (vpj) | Laitinen Pasi | Repka Sami | Kivistö Henri |
Alahuhtala Keijo | Sanaksenaho Teemu | Männikkö Jari | Pernu Tytti |
Berg Jari | Tirkkonen Markku | Suonio Saija | Härkänen Tiia-Maria |
Haataja Markus | Roslöf Jari | Rannikko Matti | Honka Niko |
Heijari Satu | Tammi Sari | Vartiainen Teemu | Tranberg Saku |
Hilden Sauli | Mehtälä Kari | Jarva Jukka | Sarkkila Kimi |
Hokkanen Timo | Heikkinen Sami | Rantanen Markus | Sarajärvi Mikko |
Hotta Markus (R) | Sjölund Stefan | Sandås Emma | Borisov Hanna |
Laitinen Niina | Taipalus Sanni | Vesala Pilvi | Oikola Kari |
Lehmusvirta Mika | Järveläinen Jesse | Kelhä Sampo | Ponkiniemi Toni |
Lehtilä Esa | Aaltojärvi Teemu | Ahokangas Petri | Jokela Susanna |
Lehtonen Mara | Välkkynen Jari-Matti | Kangasmäki Sini | Ketonen Tuomas |
Leponiemi Miikka | Kovanen Tomi | Ahvenainen Jyrki | Kuisma Olli |
Niskanen Paavo | Ijäs Petri | Salminen Esa | Hakola Tero |
Paananen Teijo | Makkonen Jari | Baltzar Anne | Luostarinen Anne |
Pukkila Mathias | Sjökvist Peter | Koskimäki Janne | Luoma Tommi |
Pöllänen Juha | Savilahti Minna | Mäkipää Kari | Järvenpää Timi |
Ryynänen Sami | Aho Kimmo | Hjelm Karl-Johan | Rantala Jari |
Soininen Miia | Tirkkonen Veijo | Hänninen Timo | Piiroinen Henna |
Tammiluoma Memmu | Raunio Pasi | Nieminen Risto | Hänninen Jonne |
Viljakainen Riitta | Karvinen Mira | Kallioinen Elina | Nevala Jonni |
Lounastauon jälkeen siirryttiin esityslistan kohtaan 20-23 valtuuston puheenjohtajan vaali. Puheenjohtajaksi valittiin Arto Liikanen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tommi Sauvolainen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Sandra Roos. Kolmatta varapuheenjohtajaa ei valita.
Esityslistan kohta 24 muiden varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali.
Valtuustoon valittiin teknologiasektoriin:
varsinainen | 1. vara | 2. vara | 3. vara |
Liikanen Arto (Pj) | Hokkanen Mervi | Tuovinen Rauno | Päivärinta Petri |
Sauvolainen Tommi (1vpj) | Keisu Eija | Karttunen Paavo | Hyrkäs Petri |
Arponen Jukka | Kinisjärvi Sari | Niskanen Pauliina | Vieru Julius |
Eriksson Iiro | Ignatius Päivi | Kivioja Katriina | Tamminen Mia |
Evomaa Christa | Kuusisto Juha | Elo Petri | Kauramäki Kai |
Hiltunen Marjo | Kumpulehto Reijo | Immonen Niina | Pelkonen Vesa-Matti |
Huhtala Jari | Mäkinen Sanna | Vandell Markus | Virtanen Jari-Pekka |
Jussinniemi Jouni | Saario Satu-Maria | Nikkinen Pasi | Lukkari Jyrki |
Kaihlamäki Jari | Haaparanta Jari | Huuskonen Susanna | Seppälä Miikka |
Kallio Petri | Kauppinen Jani | Keskinen Marika | Hongisto Minna |
Kaski Minna | Mecklin Pasi | Sinisalo Erkki | Riikonen Jani |
Keskitalo Ari | Kurtti Jani | Eskola Juha | Magga Rauli |
Kivimäki Ville | Kelppe Eero | Salminen Sami | Rantanen Ville |
Klimoff Joonas | Syrjälä Petri | Riihiaho Sirpa | Hakkarainen Paavo |
Kristiansson Olli-Pekka | Kunttu Ari | Karttunen Jari | Asikainen Rauno |
Lahtinen Aimo | Tirkkonen Anssi | Räisänen Matti | Parviainen Marko |
Lindfors Riku | Turunen Taina | Saarinen Antoinette | Ikonen Jarkko |
Lämpsä Jouni | Kärkkäinen Kimmo | Tuovinen Ulla | Korkkonen Janne |
Lääperi Minja | Saarelainen Satu | Valtonen Heli | Nyman Jussi |
Löppönen Timo | Viinikka Mikko | Lehtinen Matti | Puijola Jaska |
Maltolahti Jari | Hevonoja Mika | Suhonen Mikael | Vanhala Marjo |
Marttinen Iikka | Seppälä Heikki | Levänen Atte | Stålhand Timo |
Meriläinen Juha | Nordberg Anne-Mari | Ikävalko Tomi | Nummela Iida |
Mäki-Penttilä Toni | Tyni Tarmo | Heiska Matias | Pollari Maijaliisa |
Pakarinen Juha | Immonen Jarkko | Kulmala Noona | Ruotsalainen Jussi |
Pelto-Arvo Marko | Polso Markus | Junkkila Tomi | Myllykoski Petri |
Penttilä Miia | Viitanen Johanna | Hietikko Krista | Pelttari Ranja |
Puisto Katri | Korhonen Miia | Korhonen Deniz | Tanskanen Timo |
Rask Virva-Mari | Saukkonen Lauri | Rossa Ville | Valkonen Viivi |
Ruottinen Eero | Korhonen Jouni | Mälkiä Elina | Muhonen Riku |
Sillanpää Jani | Heikkinen Toni | Leinonen Martti | Niittylampi Juho |
Sui Mika | Kirsilä Pertti | Keskinen Pasi | Viertola Juha |
Suojanen Pekka | Salminen Katri | Nurminen Piia | Ruokonen Soile |
Suomi Soile | Ruisvaara Klaus | Hirvonen Oona | Kauppi Maria |
Tallila Pasi | Immonen Erika | Ovaskainen Mika | Junnila Jonna |
Tapio Jouni | Mattila Eija | Kurikka Ari-Pekka | Kallinen Olli |
Tiainen Tero | Maksimainen Tapio | Miettinen Matti | Vainionpää Niina |
Tohu Jari | Sirviö Tellervo | Takalo Miina | Komulainen Mikko |
Yliaho Sari | Skriko Mikaela | Virkama Kim | Lillsjö Johan |
Kemian sektoriin valittiin:
varsinainen | 1. vara | 2. vara | 3. vara |
Roos Sandra (2.vpj) | Luhtanen Anu | Hiiva Esko | Lahtinen Annina |
Grönberg Einari | Kaatrakoski Antti | Paaso Mirka | Välimäki Tero |
Hassel Juha | Jumisko Eija | Valkeinen Marko | Pirinen Antero |
Keppola Kai | Suutari Joni | Levonen Juha | Mikkola Hannu |
Korkee Sari | Lehtinen Tarja | Juutinen Auli | Vilen Jari |
Kähkönen Jani | Törnqvist Ari | Kilpinen Toni | Järvinen Hannu |
Lammi Anu | Ilves Sanna | Haapalainen Erja | Saloranta Pia |
Lind Minna | Ormiskangas Ann-Louice | Kuivasniemi Sanna | Aalto Taru |
Lähteenmäki Marko | Bruce Lauri | Vesanen Juhani | Kangas Susanne |
Nieminen Janne | Valkonen Harri | Nummi Jali | Lahtinen Sami |
Salow Teija | Viitanen Jari | Niemi Heli | Simola Juha |
Turtiainen Santtu | Kaskinen Pasi | Toivonen Paula | Palander Aapo |
Uusivirta Sari | Suvanto Ilkka | Silvonen Markku | Niiranen Laura |
Vaara Marko | Mastosalo Aleksi | Karttunen Pekka | Väliaho Mika |
Viirimaa Ismo | Turkki Tapani | Ollikainen Tero | Viitanen Timo |
Virta Maarit | Kaaja Hemmo | Vuorela Kirsikka | Raita Ari |
Virtanen Petri | Pircklén Tuija | Lyttinen Eija | Kurkela Pasi |
Puutuotesektoriin valittiin:
varsinainen | 1. vara | 2. vara | 3. vara |
Hartikka Pasi | Loijas Jonna | Mensonen Jari | Toivonen Anniina |
Huotari Teemu | Kattelus Riitta | Jalli Nina | Kettunen Jukka |
Järvinen Jaana | Loikkanen Marjut | Suikkanen Tiia | Väisänen Lotta |
Keski-Heikkilä Juha | Hukka Jarmo | Antikainen Ismo | Reiman Helka |
Lang Marko | Väätäjä Jussi | Saarimäki Jorma | Kontio Tapani |
Manni Juha | Utriainen Joni | Jatkola Jussi | Vauhkonen Markku |
Päivärinta Nina | Pitkämäki Veikko | Jaatinen Jari | Santaholma Esko |
Tilintarkastajiksi valittiin esityslistan kohdassa 25 Tilintarkastusyhteisö Tilintarkasturengas Oy ja toiseksi tilintarkastajaksi Virve Tamminen KHT ja hänen varalle Matti Koskelainen HT.
Turja Lehtonen esitteli lopuksi Teollisuusliiton strategian vuosiksi 2023-2028 joka sisältää liiton keskeiset linjaukset.
Teollisuusliiton arvopohja ja periaatteet pysyvät ennallaan. Toimitamme perustuu kaikissa tilanteissa kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen perinteisiin arvoihin: jäsenlähtöisyyteen, solidaarisuuteen, tasa-arvoon ja heikompien puolustamiseen. Teollisuusliiton toiminnan periaatteet ovat yhteisvoima, sopiminen ja neuvokkuus.
Hyväksyttiin liiton strategia vuosiksi 2023-2028.
Teollisuusliiton henkilöstö kutsuttiin lavalle ja kuultiin Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon päätössanat sekä liittokokouksen pääpuheenjohtajan Sami Ryynäsen päätössanat.